Используется аутентификация через форму и получение/передачу кук.
Аналог отображения матрицы цен. Для получения списка цен необходимо выполнить запрос:
https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=apigetnsprice&nsId=104610284380&pBeg=01.01.2000&pEnd=01.02.2000&groupId=0,
nsId | id НСа |
pBeg | дата начала периода получения цен |
pEnd | дата конца периода получения цен |
groupId | номер группы |
<prices>
<pricenode>
<id>109400010812175280:1</id>
<price>10.0000</price>
<agemin>12</agemin>
<agemax>99</agemax>
<group>0</group>
<idspec>0</idspec>
<percvalue>0.0000</percvalue>
<paydays>0</paydays>
<staydays>0</staydays>
<dbeg>01.01.2000</dbeg>
<dend>01.02.2000</dend>
<dspbeg_beg>01.01.1970</dspbeg_beg>
<dspbeg_end>31.12.4712</dspbeg_end>
<dspend_beg>01.01.1970</dspend_beg>
<dspend_end>31.12.4712</dspend_end>
<daysbeg>0</daysbeg>
<daysend>0</daysend>
<ispercent>0</ispercent>
<isblocked>0</isblocked>
<valut>EUR</valut>
<mindaystill>0</mindaystill>
<maxdaystill>0</maxdaystill>
<idns>104610284380</idns>
<idvr>102510005340</idvr>
<iddu>101910005076</iddu>
<idbase>null</idbase>
<dregbeg>01.01.2000 13:23:53</dregbeg>
<dregend>31.12.4712 00:00:00</dregend>
<inbase>1</inbase>
</pricenode>
...
</prices>
тег | значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | идентификатор цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
price | цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agemin/agemax | минимальный/максимальный возраст проживающего [0;200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
group | принадлежность цены к группе; возможные значения [0;8]; значение по умолчанию 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idspec |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
percvalue | значение процента от цены в базовой ячейке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paydays | количество ночей pay (если 0 - любое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staydays | количество ночей stay (если 0 - любое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbeg/dend | логическая дата начала/конца действия цены (dd.mm.yyyy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dspbeg_beg/dspbeg_end | приезд от/до (dd.mm.yyyy, по умолчанию 01.01.1970/31.12.4712 - любая дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dspend_beg/dspend_end | выезд от/до (dd.mm.yyyy, по умолчанию 01.01.1970/31.12.4712 - любая дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daysbeg/daysend | количество ночей проживания от/до (если 0 - любое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ispercent |
флаг, указывающий, что цена занесена в % от цены в базовой ячейке 1 - флаг установлен => цена указана в процентах (percValue) от цены в базовой ячейке (idBase) 0 - флаг не установлен => цена занесена в абсолютной величине (price) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isblocked |
признак заблокированной цены: >0 - цена заблокирована (т.е. не используется в расчетах) 0 - цена не заблокирована |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valut | валюта цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mindaystill/maxdaystill | количество дней до бронирования (если 0 - любое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idns | идентификатор Назначенной стоимости (НСа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idvr | идентификатор Варианта размещения (ВРа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iddu | идентификатор Услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idbase |
идентификатор базовой ячейки заполняется, если isPercent = 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dregbeg/dregend | физическая дата начала/окончания действия цены (dd.mm.yyyy HH:mm:ss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inbase |
флаг включения цены в базовую стоимость; 1 - флаг установлен => цену включать в базовую стоимость; для цены должно выполниться 3 условия: - тип НСа = Назначенная стоимость - ВР ячейки = DBL или SGL - у Услуги ячейки атрибут Включать в услугу части тура = "Нет" 0 - флаг не установлен |
Аналог удаления цен кнопкой "Удалить цены с выбранным диапазоном возрастов". Чтобы удалить цены на интервале по НС-у и возрастам нужно выполнить запрос:
https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=apidelprices&nsId=104610284380&pBeg=01.01.2000&pEnd=01.02.2000&ageMin=12&ageMax=99
nsId | id НСа |
pBeg | дата начала периода удаления цен |
pEnd | дата конца периода удаления цен |
groupId | номер группы (если не указывать, удалятся цены во всех группах) |
ageMin | возраст начала диапазона удаления цен |
ageMax | возраст конца диапазона удаления цен |
Аналог копирования всей матрицы цен в текущем номере (на период, из группы). Надо передавать xml в таком же формате, как возвращает Выгрузка списка цен. Сразу можно передать цены нескольких НС-ов в POST-запросе:
https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=apiaddprice
Если цен в НС-е много, то необходимо сначала копировать в СС, а потом из СС в НС.
При обработке запроса возможны следующие ошибки:
100 | не хватает прав |
101 | общая ошибка |
102 | неверный период при вставке цен |
103 | общая ошибка при копировании цен |
104 | общая ошибка при получении цен |
105 | общая ошибка при удалении цен |